23 12
-0,205901 -0,040413 3,101865 0,246760 1,339285 3,228679 -0,451366 1,350298 2,754601 -0,186608 0,639418 3,201491
-0,202329 -0,030243 3,109068 0,246057 1,317558 3,235366 -0,451239 1,259509 2,609611 -0,187182 0,647155 3,282944
-0,212268 -0,040996 3,116306 0,252830 1,328680 3,227506 -0,510068 0,992452 2,253173 -0,188681 0,633929 3,246979
-0,210764 -0,044838 3,108080 0,258078 1,328936 3,247340 -0,510287 0,796507 2,190129 -0,185916 0,615568 3,200088
-0,212939 -0,040919 3,117798 0,254289 1,331161 3,254744 -0,521960 0,696706 2,132508 -0,188908 0,637365 3,247278
-0,215129 -0,038779 3,120700 0,264952 1,322371 3,266617 -0,546933 0,556472 2,039123 -0,186355 0,646362 3,259666
-0,213822 -0,042278 3,120261 0,262395 1,320629 3,275023 -0,538380 0,505419 2,034141 -0,174950 0,650382 3,226211
-0,207865 -0,041634 3,117001 0,263376 1,326313 3,273835 -0,540376 0,489388 2,037241 -0,171271 0,649317 3,238143
-0,206500 -0,040967 3,127344 0,262103 1,316713 3,263151 -0,527345 0,483508 2,117157 -0,173266 0,645381 3,180940
-0,201055 -0,040990 3,097126 0,255857 1,315105 3,243258 -0,532425 0,465193 2,231547 -0,179297 0,653418 3,260535
-0,199113 -0,043120 3,099825 0,255795 1,328458 3,238200 -0,528392 0,486545 2,351402 -0,175702 0,651239 3,249291
-0,202658 -0,034129 3,083385 0,254094 1,338838 3,230034 -0,467403 0,594861 2,724395 -0,199609 0,659034 3,235132
-0,202978 -0,030549 3,074092 0,259558 1,332734 3,216448 -0,483493 0,662699 2,872181 -0,185774 0,655811 3,236687
-0,213636 -0,025509 3,080551 0,261386 1,329433 3,221215 -0,473324 0,672031 2,930402 -0,199370 0,648774 3,234967
-0,228665 -0,027318 3,078528 0,259826 1,334177 3,216569 -0,463847 0,645322 2,976122 -0,195528 0,643272 3,223946
-0,226456 -0,029459 3,069167 0,251221 1,335915 3,199594 -0,471078 0,640709 2,973557 -0,195948 0,643115 3,223819
-0,221825 -0,028037 3,082777 0,257569 1,328608 3,205743 -0,472506 0,654221 2,969576 -0,195528 0,643272 3,223946
-0,216137 -0,031798 3,073536 0,249793 1,353572 3,196705 -0,460780 0,769677 2,906428 -0,191054 0,634543 3,212752
-0,204098 -0,022096 3,081062 0,249193 1,346182 3,202201 -0,499803 0,995632 2,896081 -0,196397 0,644056 3,246833
-0,210913 -0,025716 3,080530 0,250259 1,344242 3,210348 -0,508766 1,112031 2,917891 -0,184736 0,644758 3,213771
-0,204861 -0,026201 3,084922 0,251797 1,369629 3,218266 -0,493538 1,322184 3,050122 -0,181536 0,650403 3,225614
-0,199892 -0,025612 3,071649 0,250828 1,334996 3,212202 -0,507770 1,405465 3,131994 -0,174526 0,650534 3,226371
-0,196216 -0,023670 3,078964 0,249450 1,349019 3,212568 -0,498265 1,438191 3,153569 -0,173561 0,639550 3,203596
