17 12
-0,035572 0,317705 3,391813 0,184022 1,562310 3,287975 -0,474480 1,481685 3,404007 -0,079959 1,050118 3,459005
-0,035179 0,316553 3,399954 0,191889 1,566977 3,299071 -0,529305 1,360612 3,167635 -0,068514 1,039184 3,446356
-0,023354 0,316669 3,386353 0,187398 1,574834 3,305766 -0,569783 1,201194 3,062578 -0,068145 1,024663 3,420432
-0,014485 0,312172 3,393480 0,181027 1,571040 3,290543 -0,583443 1,022997 2,907885 -0,060415 1,031944 3,446769
-0,011292 0,319156 3,408930 0,176168 1,565788 3,283559 -0,612415 0,594114 2,633826 -0,050242 1,031696 3,459670
-0,020882 0,341769 3,423183 0,173761 1,582282 3,297374 -0,630084 0,311151 2,578853 -0,058362 1,042476 3,485489
-0,019948 0,336192 3,416707 0,172084 1,576376 3,278896 -0,641746 0,235049 2,559571 -0,050548 1,035296 3,459381
-0,019440 0,340335 3,395733 0,185644 1,605168 3,314129 -0,645761 0,145342 2,533420 -0,051375 1,053506 3,512066
-0,006946 0,336596 3,370336 0,185797 1,613551 3,314002 -0,612125 0,155666 2,508117 -0,031842 1,039024 3,472975
0,000125 0,336574 3,397080 0,187975 1,588286 3,299045 -0,604107 0,192318 2,515449 -0,035529 1,035396 3,459769
0,004273 0,348655 3,410184 0,183034 1,606814 3,310725 -0,584862 0,338489 2,615546 -0,062948 1,049546 3,525070
0,020031 0,325947 3,380473 0,185910 1,596170 3,290739 -0,559431 0,537152 2,616578 -0,031220 1,046736 3,473750
0,023554 0,311679 3,366360 0,178168 1,599365 3,296355 -0,550889 0,679191 2,680447 -0,042834 1,020810 3,433496
0,017057 0,324243 3,355488 0,178194 1,609102 3,304167 -0,519898 1,018293 2,982147 -0,041908 1,032200 3,434447
0,000046 0,315821 3,374454 0,184634 1,590900 3,299191 -0,556374 1,272354 3,145577 -0,063662 1,039458 3,433802
-0,010885 0,324156 3,382611 0,195659 1,591827 3,307154 -0,532642 1,370067 3,248342 -0,057744 1,057719 3,486332
-0,030807 0,324757 3,355747 0,200700 1,593843 3,325757 -0,491405 1,466876 3,405300 -0,064316 1,057859 3,460004
