20 12
-0,071094 -0,079931 3,310237 0,306801 1,440822 3,317650 -0,475570 1,396585 3,170739 -0,077122 0,697495 3,328764
-0,074060 -0,087620 3,315320 0,307346 1,440430 3,288064 -0,572675 1,337017 3,145832 -0,080501 0,692695 3,340321
-0,076177 -0,086265 3,326887 0,317531 1,438409 3,292546 -0,612705 1,212021 3,009352 -0,084134 0,686837 3,328115
-0,077650 -0,091817 3,337969 0,325431 1,458893 3,304782 -0,709393 0,915745 2,684938 -0,072872 0,688173 3,316540
-0,078733 -0,092855 3,332004 0,329609 1,434443 3,275590 -0,605027 0,662646 2,502190 -0,076508 0,682371 3,304502
-0,080582 -0,093947 3,336545 0,327657 1,460500 3,308566 -0,558321 0,514252 2,463644 -0,054607 0,676134 3,235463
-0,084015 -0,086101 3,329888 0,331581 1,440753 3,287941 -0,549889 0,323604 2,658633 -0,041134 0,686376 3,235620
-0,066825 -0,087561 3,312330 0,326701 1,459018 3,319966 -0,615513 0,422914 2,708958 -0,076729 0,685870 3,304641
-0,060353 -0,094262 3,326000 0,321786 1,468311 3,317342 -0,634412 0,521845 2,665339 -0,076278 0,685873 3,304364
-0,051639 -0,092315 3,343455 0,308701 1,466864 3,294213 -0,638189 0,699682 2,621386 -0,076501 0,689390 3,304582
-0,065208 -0,098263 3,387564 0,299242 1,451453 3,280685 -0,530827 0,496884 2,478968 -0,061966 0,680489 3,258271
-0,071272 -0,094914 3,371223 0,311267 1,456595 3,319674 -0,518161 0,378343 2,538699 -0,062851 0,694083 3,257696
-0,086105 -0,090932 3,330014 0,320641 1,457493 3,316616 -0,543938 0,238440 2,639531 -0,068949 0,680723 3,188951
-0,082011 -0,087597 3,316902 0,321066 1,459860 3,289901 -0,674508 0,378312 2,796016 -0,090167 0,681246 3,279793
-0,081144 -0,088238 3,321260 0,325581 1,463719 3,288683 -0,718231 0,502091 2,794398 -0,091098 0,685734 3,303800
-0,080072 -0,080064 3,312083 0,325031 1,470744 3,308535 -0,769977 0,824633 2,802732 -0,090875 0,682236 3,303647
-0,083891 -0,080824 3,308217 0,319913 1,462953 3,321062 -0,741871 1,064761 2,777897 -0,094660 0,686912 3,291756
-0,082831 -0,076095 3,303765 0,311258 1,471262 3,328306 -0,689915 1,163714 2,852705 -0,094713 0,691498 3,315470
-0,093710 -0,075460 3,291945 0,304656 1,462375 3,331556 -0,563813 1,438781 3,309396 -0,091847 0,698471 3,352106
-0,101982 -0,075620 3,297693 0,272906 1,358879 3,408427 -0,445807 1,434856 3,269166 -0,087976 0,696180 3,340117
