21 12
-0,193966 -0,086532 3,001448 0,210975 1,354273 3,003800 -0,588156 1,365893 3,123538 -0,187445 0,665173 3,124866
-0,191532 -0,089894 3,016484 0,208092 1,356835 3,000324 -0,636408 1,321478 2,860395 -0,172867 0,661295 3,104894
-0,189758 -0,096536 3,019757 0,209332 1,356244 3,004259 -0,726642 1,177131 2,774361 -0,179200 0,654626 3,103990
-0,187889 -0,087730 3,021650 0,210144 1,357666 3,002001 -0,783425 0,912852 2,636731 -0,173559 0,662162 3,126296
-0,189427 -0,091986 3,026365 0,212601 1,341345 2,984630 -0,876974 0,431289 2,407564 -0,175163 0,669501 3,147943
-0,193680 -0,084051 3,049285 0,206469 1,340216 2,982867 -0,720563 0,128875 2,292943 -0,164662 0,684241 3,138044
-0,175247 -0,082086 3,002136 0,206312 1,355260 3,000307 -0,588588 0,037246 2,245963 -0,176072 0,689177 3,147034
-0,163325 -0,098532 2,973880 0,204507 1,363453 2,998174 -0,444962 -0,026041 2,431304 -0,171246 0,701383 3,191585
-0,188592 -0,084788 3,051871 0,201620 1,356409 2,988742 -0,612608 -0,100314 2,555434 -0,199438 0,723893 3,269385
-0,182988 -0,081008 3,058613 0,197478 1,372798 2,992945 -0,629426 -0,089974 2,446306 -0,192122 0,720742 3,270595
-0,175878 -0,082657 3,039699 0,186210 1,356645 2,973801 -0,536021 -0,087350 2,559051 -0,195316 0,714664 3,257998
-0,154063 -0,065114 2,980713 0,188252 1,350580 2,973477 -0,460164 -0,040212 2,506989 -0,195316 0,714664 3,257998
-0,178524 -0,088813 3,052629 0,186937 1,352739 2,975263 -0,562349 -0,047709 2,574649 -0,199381 0,709955 3,269199
-0,186383 -0,081099 3,055232 0,197694 1,357188 2,995503 -0,675833 0,024793 2,282931 -0,198074 0,708970 3,246418
-0,185283 -0,087670 3,054600 0,203755 1,362670 3,006711 -0,714348 0,155974 2,259869 -0,156223 0,680427 3,170879
-0,183748 -0,097072 3,058862 0,203655 1,356924 2,999820 -0,706441 0,304344 2,215832 -0,165721 0,671610 3,159526
-0,183864 -0,088566 3,049564 0,213501 1,371666 3,023184 -0,680172 0,712410 2,262123 -0,164187 0,664320 3,138165
-0,177668 -0,089075 3,038510 0,214172 1,364518 3,024953 -0,731121 1,050238 2,409028 -0,167839 0,663064 3,148739
-0,179884 -0,091750 3,032133 0,212379 1,366539 3,026009 -0,712972 1,191287 2,561002 -0,174938 0,666225 3,148018
-0,183912 -0,087508 3,020674 0,211563 1,366325 3,026663 -0,635047 1,416324 3,073640 -0,183769 0,666420 3,114489
-0,180403 -0,089236 3,017008 0,208986 1,361523 3,030478 -0,561922 1,341546 3,073525 -0,184526 0,667337 3,136072
