21 12
-0,187445 -0,091238 3,007815 0,205180 1,358575 3,001229 -0,586798 1,374226 3,042167 -0,172875 0,667926 3,104943
-0,191168 -0,090906 3,017031 0,205062 1,359275 2,993448 -0,612907 1,383191 2,968277 -0,175799 0,659174 3,093910
-0,191128 -0,092171 3,016831 0,202696 1,370690 3,001748 -0,636432 1,300931 2,818854 -0,175799 0,659174 3,093910
-0,189054 -0,089141 3,022920 0,199326 1,355551 2,987007 -0,749927 0,789333 2,264240 -0,163742 0,664437 3,138188
-0,189661 -0,085290 3,033301 0,193623 1,350366 2,987186 -0,881481 0,398102 2,401401 -0,169924 0,672176 3,094172
-0,190419 -0,085790 3,037681 0,198063 1,349826 2,994298 -0,806885 0,236054 2,326660 -0,167855 0,678575 3,126602
-0,196613 -0,092146 3,026909 0,192493 1,356138 2,992871 -0,636095 0,072071 2,607122 -0,174411 0,677100 3,103405
-0,179792 -0,086661 2,989632 0,194010 1,365499 3,003115 -0,529457 0,032032 2,540274 -0,171485 0,685946 3,114483
-0,191097 -0,083714 3,030867 0,194987 1,358879 2,999987 -0,644372 -0,015150 2,626786 -0,171061 0,686246 3,115280
-0,188873 -0,080613 3,043228 0,190603 1,350586 2,983732 -0,716319 -0,009869 2,541867 -0,171958 0,702640 3,214593
-0,180894 -0,148446 3,014857 0,185999 1,368315 3,017679 -0,450062 -0,007796 2,317535 -0,173318 0,694643 3,157927
-0,157013 -0,098864 2,957166 0,184524 1,360779 3,006525 -0,444264 0,001648 2,475575 -0,181211 0,705722 3,179446
-0,183234 -0,080467 3,027682 0,184793 1,361592 3,007132 -0,591859 -0,047329 2,326274 -0,188047 0,718467 3,259280
-0,191946 -0,082260 3,051295 0,177229 1,350919 2,999297 -0,671216 0,016088 2,379076 -0,165113 0,690705 3,137546
-0,186261 -0,088756 3,035285 0,179195 1,361795 3,014527 -0,612794 0,076491 2,303594 -0,176292 0,692378 3,146625
-0,191283 -0,090501 3,058888 0,185941 1,370496 3,020275 -0,639192 0,346987 2,203769 -0,168906 0,681126 3,124433
-0,186681 -0,092431 3,054448 0,195611 1,361198 2,994364 -0,750184 0,733635 2,234113 -0,159887 0,662412 3,127693
-0,180661 -0,094944 3,041337 0,197949 1,355401 3,005555 -0,739376 0,911249 2,284958 -0,166720 0,655618 3,126956
-0,177954 -0,098799 3,041963 0,204360 1,357251 3,018658 -0,671527 1,318406 2,802893 -0,163284 0,664493 3,137942
-0,180886 -0,088807 3,031271 0,206109 1,355499 3,025088 -0,630524 1,343308 2,929819 -0,178134 0,674021 3,136742
-0,181747 -0,087613 3,033287 0,205580 1,352412 3,024085 -0,595452 1,351078 3,004094 -0,170372 0,669935 3,115852
