23 12
-0,031818 -0,177983 3,295085 0,338220 1,298144 3,252022 -0,371407 1,392602 3,323336 -0,015846 0,620497 3,416619
-0,029181 -0,181769 3,285754 0,332719 1,186754 3,110981 -0,364396 1,385458 3,311944 -0,012153 0,622616 3,429404
-0,027236 -0,187922 3,283458 0,329978 0,812064 2,930825 -0,369837 1,384648 3,306629 -0,012566 0,603981 3,403715
-0,015826 -0,193197 3,285058 0,302633 0,635402 2,909353 -0,372751 1,384323 3,315210 -0,008682 0,612728 3,391526
-0,020361 -0,194807 3,304858 0,246923 0,383227 2,963314 -0,378467 1,387478 3,310152 -0,019198 0,634151 3,454825
-0,026174 -0,186077 3,310485 0,231564 0,278142 2,979918 -0,375271 1,378518 3,308840 -0,026510 0,656834 3,480689
-0,021342 -0,182491 3,318649 0,228587 0,248167 2,881399 -0,376569 1,384450 3,318156 -0,026956 0,637054 3,429247
-0,015527 -0,183975 3,335044 0,193307 0,273160 2,677121 -0,372241 1,388211 3,331589 -0,033388 0,639845 3,403025
-0,018135 -0,192909 3,353248 0,195035 0,281036 2,650500 -0,373165 1,388645 3,322977 -0,033832 0,625534 3,403379
-0,025318 -0,179330 3,336574 0,177413 0,248308 2,711062 -0,375612 1,399069 3,330638 -0,034379 0,629789 3,428916
-0,029836 -0,181122 3,301881 0,170187 0,227655 2,817695 -0,381923 1,384054 3,328499 -0,034017 0,636323 3,403675
-0,032936 -0,179825 3,306811 0,160420 0,224994 2,865212 -0,382440 1,373450 3,335280 -0,041559 0,647867 3,428850
-0,031292 -0,183654 3,305632 0,166557 0,214310 2,814793 -0,382056 1,385095 3,348168 -0,026945 0,644295 3,429351
-0,025519 -0,182779 3,328060 0,128209 0,232595 2,653799 -0,372355 1,389504 3,333678 -0,033604 0,636291 3,403294
-0,022900 -0,182205 3,322489 0,167661 0,291783 2,487687 -0,372619 1,392850 3,324192 -0,039455 0,646404 3,399121
-0,027341 -0,189608 3,322366 0,183762 0,304004 2,451865 -0,367808 1,384773 3,317055 -0,029124 0,645405 3,414355
-0,040285 -0,187147 3,301764 0,274836 0,391562 2,596916 -0,370785 1,380366 3,316897 -0,033832 0,625534 3,403379
-0,045179 -0,188150 3,313751 0,351892 0,529313 2,564953 -0,371849 1,387922 3,328018 -0,026676 0,621973 3,403709
-0,042937 -0,186060 3,300763 0,406307 0,638940 2,605567 -0,373444 1,382360 3,334042 -0,030300 0,619866 3,391065
-0,047868 -0,186883 3,303675 0,533262 0,944537 2,805668 -0,378119 1,383246 3,338303 -0,019101 0,625577 3,403827
-0,044973 -0,187094 3,298651 0,484590 1,196353 3,138731 -0,371746 1,367399 3,308039 -0,015639 0,624110 3,416622
-0,042583 -0,185824 3,303358 0,461099 1,246289 3,235074 -0,366101 1,384098 3,304915 -0,011736 0,629849 3,429332
-0,032806 -0,193412 3,303712 0,412229 1,273564 3,237531 -0,366725 1,388467 3,307176 -0,011946 0,626241 3,429411
