20 12
-0,038713 -0,078207 3,334505 0,318677 1,343632 3,221828 -0,357657 1,393809 3,220523 -0,011756 0,694320 3,331103
-0,047370 -0,086664 3,332942 0,324753 1,316684 3,157235 -0,358879 1,360368 3,170472 -0,026255 0,687209 3,330667
-0,056101 -0,087988 3,326190 0,257426 1,188528 2,939816 -0,376746 1,263434 3,006826 -0,022978 0,683421 3,367373
-0,065399 -0,094898 3,343374 0,212088 0,997530 2,906184 -0,304119 1,053057 2,821214 -0,023104 0,642690 3,318246
-0,068596 -0,097619 3,355229 0,151848 0,887654 2,842119 -0,289330 0,955526 2,760855 -0,027778 0,617504 3,377814
-0,067543 -0,093724 3,361934 0,047586 0,720238 2,719745 -0,267299 0,818818 2,734931 -0,026913 0,666037 3,429666
-0,068702 -0,096368 3,372435 -0,068187 0,761613 2,824068 -0,197918 0,720771 2,694876 -0,041679 0,689889 3,480940
-0,071025 -0,100477 3,382045 -0,029096 0,742776 2,714692 -0,212076 0,741322 2,743507 -0,034244 0,681544 3,455245
-0,072948 -0,099038 3,366321 0,012889 0,766106 2,802420 -0,240871 0,785182 2,706639 -0,018672 0,677848 3,454932
-0,074038 -0,101831 3,376151 -0,029734 0,785171 2,805706 -0,207913 0,790936 2,674911 -0,030795 0,680235 3,468365
-0,072268 -0,097557 3,381157 -0,050717 0,816548 2,779047 -0,201366 0,786862 2,721543 -0,027101 0,682599 3,481554
-0,076985 -0,100556 3,382500 -0,060232 0,852259 2,818051 -0,209279 0,845352 2,718843 -0,023306 0,680260 3,468575
-0,078770 -0,098587 3,369720 -0,053179 0,855226 2,801457 -0,208497 0,852671 2,735466 -0,026891 0,678927 3,481432
-0,079066 -0,096601 3,354195 -0,040078 0,833544 2,737428 -0,213777 0,853337 2,709134 -0,030672 0,675580 3,442474
-0,082018 -0,100932 3,361515 -0,001230 0,834139 2,777928 -0,229674 0,882542 2,715446 -0,030463 0,671947 3,442356
-0,072651 -0,090059 3,344781 0,024058 0,856041 2,790866 -0,322342 0,997653 2,846554 -0,011001 0,660553 3,378651
-0,071298 -0,088731 3,331609 0,090505 0,919102 2,702228 -0,350486 1,066364 2,864035 -0,019869 0,661485 3,404349
-0,069669 -0,085233 3,338069 0,252112 1,144043 2,955124 -0,374434 1,202013 2,967495 -0,022419 0,667330 3,318373
-0,066569 -0,082396 3,320193 0,302428 1,218498 3,042926 -0,410767 1,306624 3,113939 -0,026483 0,683668 3,330681
-0,063921 -0,080356 3,311536 0,321216 1,297722 3,210056 -0,378626 1,319003 3,163862 -0,016041 0,688422 3,318812
