20 12
-0,101451 0,016420 3,234413 0,261436 1,447346 3,298814 -0,441451 1,495157 3,319341 -0,073495 0,783502 3,317965
-0,093481 0,016410 3,246166 0,265634 1,439717 3,296912 -0,455675 1,380229 3,152904 -0,065847 0,792380 3,342345
-0,097579 0,008724 3,258805 0,265152 1,437553 3,310219 -0,303062 1,022501 2,827523 -0,064407 0,756265 3,339164
-0,102563 0,011018 3,255032 0,265762 1,442160 3,319624 -0,245472 0,824845 2,688699 -0,069577 0,771965 3,329949
-0,113154 0,022325 3,256813 0,254091 1,443177 3,298576 -0,190087 0,485419 2,675778 -0,048035 0,798778 3,355635
-0,133699 0,016714 3,307262 0,255517 1,440287 3,302027 -0,013930 0,205735 2,368783 -0,054093 0,833042 3,366091
-0,138663 0,007413 3,304996 0,251079 1,442689 3,299815 0,024890 0,126885 2,373269 -0,054087 0,821577 3,315899
-0,135028 0,023158 3,375180 0,248217 1,444578 3,300647 0,049966 0,042300 2,376172 -0,057928 0,845328 3,404132
-0,124845 0,010928 3,382048 0,254534 1,445743 3,312331 0,076910 0,015765 2,323014 -0,057388 0,843373 3,379550
-0,122959 0,008058 3,372765 0,250523 1,444136 3,304941 0,077233 0,025811 2,319494 -0,054362 0,845938 3,391125
-0,127771 0,020394 3,376594 0,252652 1,444084 3,308063 0,079032 0,043206 2,312516 -0,061726 0,845880 3,390880
-0,127658 0,018576 3,351574 0,253188 1,440860 3,295498 0,065434 0,061544 2,325958 -0,054631 0,856616 3,390616
-0,128639 0,014781 3,341652 0,254645 1,443978 3,306057 0,065845 0,073434 2,358854 -0,062246 0,852713 3,389592
-0,131760 0,009440 3,287755 0,262416 1,440566 3,303882 0,054941 0,177118 2,396289 -0,065774 0,857024 3,377069
-0,114133 0,020530 3,250612 0,263525 1,435682 3,297688 -0,039351 0,387283 2,601886 -0,043792 0,808545 3,319270
-0,112699 0,015959 3,267507 0,266210 1,440544 3,303787 -0,086266 0,535831 2,692179 -0,048056 0,797007 3,331306
-0,108244 0,002611 3,269721 0,268780 1,444277 3,295503 -0,165253 0,863675 2,637653 -0,065977 0,772562 3,366355
-0,106047 0,013100 3,241074 0,273476 1,441711 3,292895 -0,385868 1,291978 2,995036 -0,058793 0,787192 3,318675
-0,111959 0,016777 3,259118 0,275634 1,453328 3,315248 -0,434688 1,407810 3,075979 -0,066356 0,792397 3,342622
-0,112604 0,010742 3,253364 0,267486 1,446705 3,283376 -0,413745 1,492276 3,302285 -0,066522 0,779985 3,318215
