37 12
-0,031571 -0,122356 3,467285 0,307128 1,302217 3,324551 -0,324869 1,251871 3,145755 0,002600 0,586494 3,429140
-0,029865 -0,122830 3,464893 0,308769 1,305209 3,338545 -0,332599 1,173204 3,075008 0,017795 0,586486 3,429156
-0,030274 -0,121536 3,479784 0,311744 1,299881 3,324779 -0,352821 1,073265 2,991365 0,010249 0,582534 3,403796
-0,033892 -0,150983 3,464283 0,318055 1,301309 3,334912 -0,385273 0,981871 2,939625 0,006641 0,581601 3,467594
-0,031991 -0,131529 3,463071 0,320035 1,299972 3,342360 -0,430396 0,894238 2,899943 0,010466 0,568707 3,454412
-0,031691 -0,146777 3,473313 0,317390 1,295259 3,335316 -0,475745 0,833721 2,903098 0,006139 0,570368 3,441642
-0,029485 -0,131588 3,490370 0,317988 1,299912 3,347084 -0,518037 0,785543 2,873429 0,010506 0,583236 3,454625
-0,028578 -0,152272 3,484932 0,318401 1,293664 3,346745 -0,550569 0,752183 2,825793 0,010432 0,576287 3,480563
-0,028857 -0,143818 3,504389 0,321876 1,305178 3,365033 -0,570258 0,748801 2,783038 0,017755 0,579934 3,480696
-0,024738 -0,139063 3,483117 0,318290 1,300069 3,356735 -0,551767 0,753531 2,728391 0,021756 0,577591 3,441612
-0,026969 -0,138759 3,485720 0,313893 1,289752 3,338250 -0,495926 0,753898 2,685580 0,018300 0,576246 3,480316
-0,028553 -0,148457 3,477688 0,316330 1,303325 3,358949 -0,413655 0,746828 2,646583 0,022467 0,563463 3,492571
-0,031628 -0,148241 3,474657 0,311386 1,293338 3,347791 -0,314845 0,752183 2,682046 0,026509 0,561656 3,505269
-0,036412 -0,139127 3,463732 0,307600 1,295411 3,345993 -0,235526 0,746110 2,715966 0,018774 0,557810 3,478904
-0,031231 -0,148459 3,453343 0,308535 1,292375 3,347058 -0,202860 0,743803 2,783672 0,010899 0,565524 3,506347
-0,030926 -0,151598 3,476349 0,302566 1,293374 3,344475 -0,228760 0,739813 2,845644 0,014778 0,574873 3,519813
-0,031728 -0,148417 3,467359 0,300735 1,279825 3,320442 -0,298076 0,739988 2,872480 0,014418 0,567260 3,493439
-0,027515 -0,150817 3,476393 0,307262 1,285669 3,331649 -0,390469 0,738643 2,913604 0,018277 0,568934 3,480205
-0,028750 -0,145348 3,486604 0,312023 1,285347 3,341941 -0,480722 0,733981 2,851514 0,025370 0,568690 3,454515
-0,027925 -0,142023 3,501570 0,313891 1,293499 3,353117 -0,540697 0,735752 2,802229 0,021646 0,589660 3,520360
-0,028692 -0,141105 3,490285 0,320150 1,289938 3,346176 -0,547969 0,727946 2,730814 0,025865 0,583939 3,506954
-0,033728 -0,153562 3,492189 0,312586 1,292215 3,351657 -0,494299 0,715651 2,673987 0,025843 0,576573 3,506837
-0,032800 -0,149429 3,497230 0,312838 1,294867 3,353609 -0,413398 0,699069 2,652188 0,018085 0,565304 3,480346
-0,041907 -0,150617 3,501907 0,305861 1,293926 3,336972 -0,320390 0,682700 2,626897 0,022495 0,570795 3,492686
-0,043853 -0,158090 3,486429 0,301620 1,295499 3,348961 -0,209203 0,668962 2,660914 0,022110 0,563559 3,493237
-0,051034 -0,167620 3,494616 0,294190 1,291431 3,323551 -0,133512 0,654232 2,715498 0,026182 0,569142 3,506237
-0,051714 -0,162133 3,463117 0,294373 1,287438 3,321029 -0,110698 0,625891 2,750116 0,017894 0,561659 3,480397
-0,053967 -0,147569 3,473422 0,292505 1,289747 3,320853 -0,119626 0,617996 2,804219 0,025733 0,568624 3,454053
-0,047662 -0,156322 3,473465 0,286276 1,284041 3,302768 -0,152188 0,620090 2,826030 0,029203 0,563348 3,467360
-0,047073 -0,157068 3,443092 0,290272 1,283137 3,303693 -0,195229 0,646438 2,824721 0,018085 0,565304 3,480346
-0,042165 -0,144581 3,456914 0,289593 1,287246 3,298589 -0,226080 0,701405 2,846557 0,006915 0,574601 3,493473
-0,036653 -0,151609 3,472100 0,293947 1,297106 3,311934 -0,273278 0,787224 2,824846 0,030076 0,559430 3,465486
-0,030723 -0,154017 3,440162 0,295226 1,296747 3,301728 -0,309853 0,898434 2,856439 0,021876 0,559462 3,441079
-0,034900 -0,149391 3,452666 0,298473 1,300942 3,313166 -0,337525 0,998117 2,926556 0,032933 0,576257 3,480650
-0,026757 -0,149985 3,461643 0,295108 1,297068 3,305255 -0,357049 1,106680 3,018461 0,013776 0,566535 3,416296
-0,024980 -0,129518 3,452320 0,295299 1,302334 3,311637 -0,371627 1,180327 3,099018 0,013813 0,580916 3,416492
-0,022375 -0,134790 3,445946 0,291598 1,296193 3,297314 -0,369411 1,247864 3,171810 0,032413 0,582862 3,429237
