21 12
-0,012972 0,208857 3,422876 0,308850 1,532825 3,268207 -0,424182 1,538590 3,401865 -0,007598 0,930521 3,395718
-0,012265 0,212288 3,438333 0,316104 1,526678 3,267823 -0,594016 1,650845 3,630793 -0,022290 0,924180 3,370366
-0,015502 0,210164 3,447592 0,314002 1,521314 3,261372 -0,672543 1,598496 3,555131 -0,000292 0,917005 3,370673
-0,012429 0,213193 3,420651 0,316609 1,518047 3,266218 -0,758661 1,327071 3,068872 0,003144 0,923753 3,383270
-0,015221 0,211096 3,464912 0,319278 1,520318 3,265437 -0,673824 1,117086 2,816919 -0,000229 0,923249 3,395726
-0,019065 0,216226 3,473200 0,318912 1,527388 3,268359 -0,567986 0,964888 2,620930 0,007340 0,920600 3,370688
-0,019478 0,207490 3,456378 0,316978 1,525369 3,271908 -0,358412 0,892289 2,951075 -0,000325 0,902545 3,370492
-0,007903 0,210048 3,431617 0,306280 1,543344 3,285556 -0,133616 0,736444 2,782979 -0,000292 0,917005 3,370673
-0,009499 0,206608 3,439764 0,304849 1,534680 3,275274 -0,136559 0,763670 2,933517 0,003420 0,920120 3,383198
-0,005200 0,204834 3,443068 0,297963 1,524041 3,266689 -0,300273 0,728592 2,618155 -0,004271 0,910310 3,358216
0,000053 0,207885 3,441388 0,302824 1,521804 3,256014 -0,643432 0,813797 2,882747 -0,004761 0,922682 3,408137
-0,001523 0,210365 3,460423 0,316170 1,523647 3,274700 -0,650201 0,757220 2,668632 0,010069 0,906696 3,358242
-0,012352 0,204275 3,438412 0,331746 1,537853 3,306521 -0,485514 0,804879 2,893218 0,003129 0,916494 3,383178
-0,017886 0,203505 3,459059 0,342441 1,535318 3,309312 -0,189191 0,772578 2,674224 0,003403 0,912863 3,383105
-0,017371 0,201624 3,445123 0,343352 1,529397 3,300745 -0,148283 0,830589 2,846501 -0,003917 0,919090 3,408234
-0,016646 0,205431 3,454411 0,330590 1,520906 3,265930 -0,275004 0,818432 2,645139 -0,003917 0,919090 3,408234
-0,011912 0,210500 3,455664 0,314584 1,518957 3,270305 -0,557932 1,044011 2,979085 0,003129 0,916494 3,383178
-0,013793 0,209434 3,457182 0,306864 1,547919 3,293718 -0,633562 1,113503 2,928816 -0,004193 0,922747 3,408319
-0,008039 0,209060 3,467741 0,297192 1,542323 3,277116 -0,654359 1,310098 3,054374 -0,004193 0,922747 3,408319
-0,006539 0,211438 3,457225 0,306350 1,523123 3,255736 -0,614547 1,427110 3,175915 -0,004193 0,922747 3,408319
-0,012339 0,208724 3,470998 0,305545 1,515938 3,246438 -0,558614 1,474728 3,268286 -0,004193 0,922747 3,408319
