23 12
0,076923 -0,077896 3,262276 0,410792 1,192358 3,217402 -0,369482 1,221699 3,300022 0,085715 0,638937 3,317906
0,076078 -0,085098 3,268327 0,404223 1,188450 3,199113 -0,417788 1,158237 3,153926 0,074947 0,637624 3,330255
0,071436 -0,082422 3,283823 0,399024 1,190347 3,202178 -0,488786 0,963546 3,087322 0,075138 0,634082 3,330175
0,068744 -0,090194 3,298409 0,399802 1,191705 3,197235 -0,518708 0,743197 2,939291 0,060482 0,637707 3,330570
0,066359 -0,090205 3,317674 0,399378 1,191086 3,204453 -0,582336 0,295657 2,725080 0,059608 0,629365 3,282865
0,054359 -0,092918 3,323592 0,399625 1,190029 3,203222 -0,566396 -0,049061 2,723129 0,052635 0,630040 3,306621
0,047459 -0,086830 3,340237 0,404140 1,184323 3,194033 -0,554666 -0,194743 2,723711 0,045444 0,630068 3,306712
0,038945 -0,083600 3,319808 0,421230 1,182485 3,220323 -0,526824 -0,404596 2,759863 0,067014 0,629970 3,306355
0,039858 -0,087677 3,314141 0,416232 1,184611 3,228652 -0,479345 -0,506865 2,685785 0,067014 0,629970 3,306355
0,036997 -0,083194 3,307700 0,420469 1,178814 3,227630 -0,461592 -0,543580 2,684311 0,063191 0,627923 3,294547
0,037878 -0,079219 3,308082 0,423498 1,183247 3,241955 -0,438135 -0,585966 2,742373 0,078812 0,632648 3,342205
0,043895 -0,079324 3,283406 0,423348 1,179800 3,226131 -0,417119 -0,576657 2,720087 0,078068 0,631984 3,318042
0,043053 -0,079501 3,283570 0,425332 1,179352 3,229023 -0,414250 -0,568215 2,725590 0,074947 0,637624 3,330255
0,044294 -0,085260 3,266930 0,430101 1,188632 3,242228 -0,416007 -0,510654 2,705361 0,074947 0,637624 3,330255
0,055182 -0,082326 3,270628 0,422447 1,189685 3,226846 -0,407259 -0,392362 2,687972 0,078287 0,635494 3,318116
0,055845 -0,082107 3,282221 0,424087 1,185852 3,218249 -0,409622 -0,291174 2,678550 0,067258 0,640473 3,306489
0,065071 -0,085955 3,283921 0,422570 1,198770 3,231807 -0,424243 -0,015518 2,649710 0,070382 0,634861 3,294453
0,079280 -0,084698 3,254543 0,426538 1,186072 3,197565 -0,421531 0,334662 2,647270 0,070326 0,637639 3,270968
0,081817 -0,092069 3,251448 0,422357 1,186254 3,194473 -0,432521 0,600538 2,737777 0,080892 0,625099 3,258849
0,089951 -0,099413 3,253794 0,421087 1,197346 3,205034 -0,439839 0,913130 2,828117 0,070487 0,627207 3,270757
0,082160 -0,095612 3,260743 0,421873 1,193154 3,206257 -0,469817 1,103043 2,984903 0,067478 0,643959 3,306475
0,090102 -0,097795 3,245438 0,420801 1,194729 3,207404 -0,449044 1,161774 3,084793 0,059853 0,639785 3,282909
0,079309 -0,093207 3,226490 0,419828 1,187960 3,189620 -0,404281 1,231583 3,271708 0,060074 0,643233 3,282814
