22 12
0,039408 0,056054 3,300390 0,389541 1,460285 3,205127 -0,332993 1,531293 3,246884 0,090498 0,846619 3,331960
0,059958 0,059784 3,346351 0,386693 1,457654 3,206121 -0,382436 1,440660 3,051482 0,097334 0,837346 3,307427
0,064293 0,057138 3,351026 0,373589 1,481541 3,229884 -0,491690 1,246542 2,993531 0,083491 0,843083 3,332062
0,060451 0,059155 3,364819 0,369465 1,479845 3,212511 -0,559945 0,920618 2,726093 0,086638 0,849513 3,344238
0,043781 0,082017 3,320689 0,352523 1,467748 3,174276 -0,632652 0,196888 2,538647 0,076295 0,869065 3,381685
0,037649 0,071629 3,314442 0,360924 1,454892 3,156406 -0,518771 -0,291888 2,522899 0,082759 0,860979 3,332311
0,035011 0,073657 3,287199 0,366216 1,449732 3,148744 -0,450119 -0,412000 2,708014 0,086426 0,867387 3,344284
0,029641 0,080138 3,269921 0,384902 1,463370 3,192265 -0,318883 -0,519230 3,307364 0,089422 0,862283 3,307962
0,038515 0,081991 3,250731 0,393907 1,467873 3,193649 -0,320631 -0,514801 3,330023 0,086373 0,861634 3,320162
0,033250 0,078737 3,259815 0,392820 1,476923 3,215520 -0,309752 -0,505350 3,307741 0,087295 0,869656 3,369041
0,040875 0,073410 3,274564 0,397093 1,465480 3,185810 -0,327502 -0,485586 3,222980 0,101556 0,874409 3,344003
0,038773 0,069916 3,281891 0,401049 1,467823 3,177134 -0,326207 -0,473320 3,176925 0,098227 0,870206 3,356364
0,040281 0,082637 3,270474 0,394273 1,471939 3,153219 -0,326055 -0,472006 3,165303 0,101844 0,877970 3,344041
0,044944 0,076661 3,266048 0,377149 1,458928 3,132019 -0,324115 -0,475740 3,153135 0,093347 0,865114 3,319865
0,045587 0,085581 3,265281 0,369479 1,456778 3,151344 -0,331297 -0,467095 3,142022 0,096920 0,865749 3,307787
0,047320 0,073575 3,263495 0,369052 1,459537 3,143366 -0,331450 -0,451862 3,104666 0,093634 0,868672 3,319971
0,047806 0,073154 3,271828 0,378393 1,462842 3,155772 -0,372321 -0,330765 2,828894 0,090300 0,864474 3,332156
0,050339 0,069485 3,278229 0,384283 1,482628 3,178600 -0,339059 0,106085 2,475337 0,085018 0,872088 3,319172
0,056772 0,065869 3,273305 0,379410 1,479942 3,168089 -0,354277 0,387259 2,343097 0,097781 0,853671 3,331763
0,075048 0,059392 3,307736 0,375349 1,465072 3,146174 -0,341718 1,081813 2,626423 0,125012 0,825887 3,258496
0,080952 0,057639 3,281792 0,366947 1,448426 3,141411 -0,363686 1,392754 2,890393 0,132227 0,834913 3,281999
0,073962 0,061552 3,280045 0,366324 1,429090 3,135861 -0,330753 1,461411 3,009847 0,126425 0,840449 3,306017
